28th Annual Cranberry Open
Wednesday
01 Preliminary Girls FS Group A
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | PAIGE BLACKSTONE, SC OF HINGHAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | CAROLINE GERVAIS, NEW HAVEN SC | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4/3 | |
| 3. | EMILY LANGLEY, GATE CITY FSC | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5/4 | |
| 4. | ERINN JOHNSON, SILVER STREAKS SC | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4/4 | |
| 5. | ELIZABETH SZUMSKI, USFS MEMBER | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4/5 | |
| 6. | LUCIA MONTALVO, LITTLE SUN VALLEY SC | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4/6 | |
| 7. | ELIZABETH CURLEY, USFS MEMBER | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 3/6 | |
| 8. | NIKOLE DEROSA, USFS MEMBER | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4/7 | |
| 9. | MELISSA NAJJAR, NORTH SHORE SC | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3/8 | |
| | GRACE HUOT, CHARTER OAK FSC | | | | | | | Withdrawn |
| | KATRINA HALL, CHARTER OAK FSC | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Judge 2 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Judge 3 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 4 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
02 Beginner Girls, FS Group 1
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | LIDDY KASRAIAN, USFS MEMBER | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3/2 | |
| 2. | RAE DEVENEY, NORTH STAR FSC | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3/3 | |
| 3. | JULIA YANCY, NANTUCKET FSC | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3/4 | TO 20 |
| 4. | ANNA TITCOMB, COLONIAL FSC | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3/4 | TO 21 |
| 5. | KAYLA MCCARTHY, WARWICK FS | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3/4 | TOM 9 |
| 6. | ALLY MORIN-VIALL, USFS MEMBER | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4/5 | |
| 7. | JENNA LAHEY, COLONIAL FSC | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3/6 | |
| 8. | IRIS ZHAO, COLONIAL FSC | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4/9 | TOM 31 |
| 9. | BEATRICS HOLLANDER, SC OF LAKE PLACID | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 4/9 | TOM 33 |
| 10. | CASSANDRA ALBANO, NORTH ALANTIC FSC | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5/10 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 2 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 3 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 4 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
03 Beginner Girls FS Group 2
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | BELLA EBERTH, COLONIAL FSC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/1 | |
| 2. | BRIANNA SEVERINO, SC OF AMHERST | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3/2 | |
| 3. | MARIA VANGEYSTELEN, ISC OF EXETER | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3/3 | |
| 4. | SARA CUOZZO, SC OF NATICK | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4/4 | |
| 5. | KATHARINE BEAL, USFS MEMBER | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4/5 | |
| 6. | KAYLA CHALMERS, NEW ENGLAND FSC | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4/6 | |
| 7. | KERA TAKACS, FLAGG POND SC | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4/7 | |
| 8. | ALISSA SERRA, SC OF AMHERST | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5/8 | |
| | SAMANTHA LIEBESKIND, RYE FSC | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Judge 2 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 3 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 4 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 5 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Substitute | | |
|
04 Beginner Girls FS Group 3
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | SARAH NARDELLA, SMITHFIELD FSC | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | TRACEY FORD, COLONIAL FSC | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
| 3. | ASHLEY ROMANO, WINCHESTER FSC | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4/4 | |
| 4. | TARYN SONODA, SC OF AMHERST | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3/4 | |
| 5. | ANNIE KANDEL, SC OF AMHERST | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | |
| 6. | AMANDA MCNIFF, NORTH SHORE SC | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5/6 | |
| 7. | IRENA BRATES, WINCHESTER FSC | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3/7 | |
| 8. | JULIETTE ZIELINSKI, LITTLE SUN VALLEY FSC | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5/8 | |
| | JADE PALLADINO, NORTH SHORE SC | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Judge 2 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 3 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 4 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 5 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Substitute | | |
|
05 Pre-Preliminary A Girls FS Group 1
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | LILY ANDERSON, COLONIAL FSC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3/1 | |
| 2. | ANTONIA BESSEY, NANTUCKET SC | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
| 3. | MARY GALSTIAN, USFA MEMBER | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4/3 | |
| 4. | TALLIA POPWYCZ, PATRIOT IC | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5/4 | |
| 5. | JILLIAN NEAULT, SC OF SOUTHERN NEW EN... | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4/5 | |
| 6. | HALEY MCKAY, SOUTH SHORE SC | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3/6 | |
| 7. | HANNA GAGNON, USFS MEMBER | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5/7 | |
| | LILY GREEN, SC OF SOUTHERN NEW EN... | | | | | | | Withdrawn |
| | MARY GALSTAIN, USFS MEMBER | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 2 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 3 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 4 | Theodore Clarke | N. Weymouth, MA |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
06 Pre-Preliminary A Girls FS Group 2
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | KAYLA MCADAMS, YARMOUTH IC | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4/2 | |
| 2. | SARAH WILKINSON, SC OF HINGHAM | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3/2 | |
| 3. | ELIZABETH CROCKET, CHAMPLAIN VALLEY SC | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4/3 | |
| 4. | LINDSAY ROURKE, SC OF HINGHAM | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5/4 | |
| 5. | BREANNA COREY, SC OF SOUTHERN NEW EN... | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3/4 | |
| 6. | MORGAN JONES, USFS MEMBER | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3/6 | |
| 7. | VANESSA DAILEY, PILGRIM SC | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5/7 | |
| 8. | HALEY GAGNON, USFS MEMBER | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5/8 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 2 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 3 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 4 | Theodore Clarke | N. Weymouth, MA |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
07 Pre-Preliminary Girls B FS Group 1
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | TORI ROTELLA, SMITHFIELD FSC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | ASHLEY ROONEY, COLONIAL FSC | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4/3 | TOM 8 |
| 3. | REBECCA PENG, CONNECTICUT SA | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4/3 | TOM 10 |
| 4. | KAYLA TASHJIAN, YARMOUTH IC | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3/4 | |
| 5. | KATE NUZZOLO, USFS MEMBER | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4/5 | |
| 6. | ROSE PUNSKY, NORTH ATLANTIC FSC | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4/6 | |
| 7. | ROSE ZHAO, COLONIAL FSC | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4/7 | |
| 8. | SABRINA JANIS, COLONIAL FSC | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 3/8 | |
| 9. | PAYTON WOJTKOWSKI, PITTSFIELD FSC | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5/9 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 2 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 3 | Laura Dully | Southborough, MA |
| Judge 4 | Colette Nygren | Sudbury, MA |
| Judge 5 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Substitute | | |
|
08 Pre-Preliminary Girls B FS Group 2
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | KALLIE MORSS, SOUTH SHORE SC | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3/1 | |
| 2. | JACKIE MOSS, COLONIAL FSC | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4/3 | |
| 3. | LAUREN MCCABE, FALMOUTH FSC | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3/3 | |
| 4. | ELEANOR GAN, COLONIAL FSC | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3/4 | |
| 5. | KYRA FOLEY, CONNECTICUT SA | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3/5 | |
| 6. | ERIKA MCNALLY, USFS MEMBER | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5/6 | |
| 7. | JENNIFER BEATTIE, COLONIAL FSC | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3/7 | |
| 8. | KELLEY PERROTTI, WINCHESTER FSC | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5/8 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 2 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 3 | Laura Dully | Southborough, MA |
| Judge 4 | Colette Nygren | Sudbury, MA |
| Judge 5 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Substitute | | |
|
09 Pre-Preliminary Girls B FS Group 3
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | KATHRYN TERRANOVA, COLONIAL FSC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | KAITLIN D'AGOSTINO, HAMDEN FSA | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3/2 | |
| 3. | LACEY BORNSTEIN, MERRIMACK VALLEY SC | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4/3 | |
| 4. | JESSICA FARZAN, USFS MEMBER | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3/4 | |
| 5. | HANNA HYMEL, PATRIOT IC | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4/5 | |
| 6. | SABINE GANG, USFS MEMBER | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3/5 | |
| 7. | MARIA VANGEYSTELEN, ISC OF EXETER | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3/7 | |
| 8. | GIORGINA GIAMPAOLO, SMITHFIELD FSC | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5/8 | |
| 9. | DORY WARNER, YALE FSC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5/9 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Judge 2 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 3 | Theodore Clarke | N. Weymouth, MA |
| Judge 4 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Judge 5 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Substitute | | |
|
10 Pre-Juvenile Girls FS Group 1
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | KENNEDY DOW, NORTH SHORE SC | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4/2 | |
| 2. | MORGAN SEWALL, NORTH ATLANTIC FSC | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3/2 | |
| 3. | SAMANTHA MARCH, CHARTER OAK FSC | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3/3 | |
| 4. | CAROLINE GORDON, FLAGG POND FSC | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3/4 | |
| 5. | ISABELLA COOK, SMITHFIELD FSC | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4/5 | |
| 6. | ELISABETH CHRIST, NORTH STAR FSC | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3/5 | |
| 7. | SARAH SMERIGLIO, SC OF SO. CONNECTICUT | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5/7 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Judge 2 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 3 | Theodore Clarke | N. Weymouth, MA |
| Judge 4 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Judge 5 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Substitute | | |
|
11 Pre-Juvenile Girls FS Group 2
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | RACHEL HOLLANDER, SC OF LAKE PLACID | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | |
| 2. | NICOLE PARENTELA, CHARTER OAK FSC | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4/3 | |
| 3. | SOPHIA BELKO, CHARTER OAK FSC | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3/3 | TOM 6 |
| 4. | ZIA ONEILL, CHRISTMAS BROOK FSC | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | TOM 8 |
| 5. | SHERRY JAMIESON, MERRIMAC VALLEY FSC | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4/4 | |
| 6. | ISABELLE BERTOLOZZI, COLONIAL FSC | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5/6 | |
| 7. | MADDEY JULIANO, PILGRIM SC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5/7 | |
| 8. | KATE DUBOIS, MERIMACK VALLEY SC | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4/8 | |
| 9. | KATHERINE VINCELETTE, SC AT DARTMOUTH | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5/9 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Theodore Clarke | N. Weymouth, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | Colette Nygren | Sudbury, MA |
| Judge 2 | Laura Dully | Southborough, MA |
| Judge 3 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 4 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Judge 5 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Substitute | | |
|
Last Updated: Thu, Aug 21, 2008, 09:50AM (Competition local time)
Thursday
18 Preliminary Girls B Group 3
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | MARGARET CORN, SC OF NEW YORK | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3/1 | |
| 2. | MEGAN WESSENBERG, COLONIAL FSC | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4/3 | |
| 3. | IRINA NOONAN, SC OF ANDOVER | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3/3 | |
| 4. | JULIA STEEGER, COLONIAL FSC | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4/4 | |
| 5. | JULIA MACK, CONNECTICUT SA | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3/5 | |
| 6. | TORI ROTELLA, SMITHFIELD FSC | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3/6 | TOM 15 |
| 7. | ISABELLE CARTER, COMMONWEALTH FSC | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3/6 | TOM 16 |
| 8. | EMILY LICCIARDI, COLONIAL FSC | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5/8 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Laura Dully | Southborough, MA |
| Judge 2 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 3 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 4 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
19 Preliminary Girls B FS Group 2
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | COLLEEN MACINNIS, COLONIAL FSC | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5/2 | |
| 2. | ALEXANDRA QUINN, COLONIAL FSC | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3/2 | |
| 3. | KENDALL BURDICK, NORTH STAR FSC | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3/3 | |
| 4. | SAMANTHA SCIUCCO, NORTH SHORE SC | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3/4 | |
| 5. | KRISTINE FLANAGAN, COLONIAL FSC | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3/5 | TOM 9 |
| 6. | LILY BARRETT, SC OF HINGHAM | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3/5 | TOM 13 |
| 7. | JULIA GILMAN, NORTH ATLANTIC FSC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5/7 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Laura Dully | Southborough, MA |
| Judge 2 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 3 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 4 | Shirley Bourquin | Marlborough, MA |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
20 Preliminary Girls B FS Group 1
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | HAILEY HAMPSON, SARATOGA SPRINGS FSC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/1 | |
| 2. | KATYA SCHWIEGERSHAUSEN, COLONIAL FSC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/2 | |
| 3. | NATALIE SAXTON, ICS OF EXETER | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4/3 | |
| 4. | MEG COPPOLA, NATICK FSC | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5/4 | |
| 5. | ALLISON BENKART, SC OF HINGHAM | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4/5 | |
| 6. | SEBRINA SERRA, SC OF AMHERST | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3/6 | |
| 7. | TESS PERRONE, SOUTH SHORE SC | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5/7 | |
| | CARLI MOTTO, CHAMPLAIN VALLEY FSC | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Judge 2 | Allison Duarte | Cumberland, RI |
| Judge 3 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 4 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Judge 5 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Substitute | | |
|
21 Beginner/Pre-Preliminary Boys FS
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | MAXIM NAVMOV, CHARTER OAK FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/1 | |
| 2. | LIAM BEATSON, PILGRIM SC | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4/2 | |
| 3. | MATTHEW SOLOMON, NORTH SHORE SC | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3/3 | |
| 4. | RYAN VANDOREN, SC OF NATICK | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5/4 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | Wendy Enzmann* | Stow, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Kim Rasmussen Scholter | Rochester, MA |
| Judge 2 | Allison Duarte | Cumberland, RI |
| Judge 3 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 4 | Richard Perez | Mountain View, CA |
| Judge 5 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Substitute | | |
|
22 Preliminary Boys FS
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | JACOB BOYCE, NORTH ATLANTIC FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| | WILLIAM FLOTTE, SHATTUCK ST. MARY'S FSC | | | | | | | Withdrawn |
|
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Alexander Enzmann | Stow, MA |
| Judge 2 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 3 | Victorie Hildebrand | Williston, VT |
| Judge 4 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
23 Pre-Juvenile Boys FS
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | LUKE WEST, SC OF LAKE PLACID | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | RICHARD SCHENO, USFS MEMBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Elizabeth Murray | S. Dartmouth, MA |
| Judge 1 | Alexander Enzmann | Stow, MA |
| Judge 2 | Carrie Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 3 | Victorie Hildebrand | Williston, VT |
| Judge 4 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 5 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Substitute | | |
|
25 Open Juvenile Girls FS
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | BRIANNA MORTON, SC OF NATICK | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
| 2. | HANNAH TESSIER, SC OF AMHERST | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3/3 | |
| 3. | AMELIA STEEGER, COLONIAL FSC | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4/4 | |
| 4. | MIRANDA GEARY, YARMOUTH IC | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3/4 | |
| 5. | DESIREE CARPENTER, SC OF SOUTHERN NEW EN... | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3/5 | |
| 6. | KELLY CRONIN, PILGRIM SC | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3/6 | |
| 7. | EMILY SHERBER, CONNECTICUT SA | 4 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3/8 | |
| 8. | MELISSA HAMILTON, USFS MEMBER | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 3/9 | TO 37 |
| 9. | LUCIA MILLHAM, COLONIAL FSC | 11 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3/9 | TO 39 |
| 10. | ANGELICA KENNEDY, MERRIMACK VALLEY SC | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 4/11 | |
| 11. | LEXI MACDONALD, COLONIAL FSC | 10 | 12 | 12 | 6 | 11 | 3/11 | |
| 12. | MARISSA TETREAULT, LITTLE SUN VALLEY FSC | 12 | 14 | 13 | 12 | 8 | 3/12 | |
| 13. | KALEIGH MCKENNA, SC OF AMHERST | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | 5/13 | |
| 14. | NATALIE METZGAR, SC OF NATICK | 15 | 9 | 14 | 15 | 12 | 3/14 | |
| 15. | ALEXANDRA SORRENTINO, WINCHESTER FSC | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 5/15 | |
| | SAMINA GAN, COLONIAL FSC | | | | | | | Withdrawn |
| | LAUREN KALBACH, YARMOUTH IC | | | | | | | Withdrawn | |
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | James Kawano | Narbeth, PA |
| Judge 1 | Alexander Enzmann | Stow, MA |
| Judge 2 | Colette Nygren | Sudbury, MA |
| Judge 3 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Judge 4 | Marie LaRocca | Franklin, MA |
| Judge 5 | Victorie Hildebrand | Williston, VT |
| Substitute | | |
|
27 Restricted Juvenile Girls FS
| Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
| 1. | ERICA KRYZYNSKI, SC OF ANDOVER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
| 2. | SARAH BRAULT, GREENFIELD AREA FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
|
|
Panel of Officials
| Function | Name | Hometown |
| Referee | William Beharrell | Lunenburg, MA |
| Assistant Referee | | |
| Accountant | Michael Kudravetz* | Gardner, MA |
| Judge 1 | Carolyn Pierce | Hyannis, MA |
| Judge 2 | Sharon Watson | Los Angeles, CA |
| Judge 3 | Anne Cammett | Rush, NY |
| Judge 4 | Colette Nygren | Sudbury, MA |
| Judge 5 | Roberta Parkinson | McMurray, PA |
| Substitute | | |
|
28 Restricted Intermediate Ladies FS
